Campeonato Metropolitano Tabla General

Tabla General Mixta
Nombre Promedio Total Diferencia al 1°
1 MARTIN BUONO 195,4 4885 0
2 JULIO SOSA 186,32 4658 -227
3 MARCELO SINIGALIA 185,36 4634 -251
4 CARLOS DE LEON 183,36 4584 -301
5 PABLO CURBELO 182,16 4554 -331
6 ALICIA ARIGON 180,36 4509 -376
7 MARIO TRIAS 179,88 4497 -388
8 HECTOR CACERES 179,32 4483 -402
9 GERARDO LEITES 178,84 4471 -414
10 DENIS ARBULO 178 4450 -435
11 GASTON SINIGALIA 177,92 4448 -437
12 ALF GARCIA 176,92 4423 -462
13 BRUNO DE LEON 171,28 4282 -603
14 QUIQUE MOLINUEVO 169,48 4237 -648
15 PABLO GOMEZ 167,96 4199 -686
16 ALEJANDRA SOSA 160,52 4013 -872
17 FEFA DEVOTO 158,4 3960 -925
18 FLORENCIA SCOLA 156,76 3919 -966
19 ANDRES DE VERA 150,2 3755 -1130
20 JOAQUIN GAMARRA 139,88 3497 -1388
21 ROSANA ROMANO 129,6 3240 -1645
22 VICKY  VIALE 123,08 3077 -1808
23 ARGEMIRO ANTONIAZZI 90,2 2255 -2630
24 MARTIN VERDECCIA 87,16 2179 -2706
25 BABY BARBIERI 27,76 694 -4191
Tabla General Caballeros
Nombre Promedio Total Diferencia al 1°
1 MARTIN BUONO 195,4 4885 0
2 JULIO SOSA 186,32 4658 -227
3 MARCELO SINIGALIA 185,36 4634 -251
4 CARLOS DE LEON 183,36 4584 -301
5 PABLO CURBELO 182,16 4554 -331
6 MARIO TRIAS 179,88 4497 -388
7 HECTOR CACERES 179,32 4483 -402
8 GERARDO LEITES 178,84 4471 -414
9 DENIS ARBULO 178 4450 -435
10 GASTON SINIGALIA 177,92 4448 -437
11 ALF GARCIA 176,92 4423 -462
12 BRUNO DE LEON 171,28 4282 -603
13 QUIQUE MOLINUEVO 169,48 4237 -648
14 PABLO GOMEZ 167,96 4199 -686
15 ANDRES DE VERA 150,2 3755 -1130
16 JOAQUIN GAMARRA 139,88 3497 -1388
17 ARGEMIRO ANTONIAZZI 90,2 2255 -2630
18 MARTIN VERDECCIA 87,16 2179 -2706
19 BABY BARBIERI 27,76 694 -4191
Tabla General Damas
Nombre Promedio Total Diferencia al 1°
1 ALICIA ARIGON 180,36 4509 -376
2 ALEJANDRA SOSA 160,52 4013 -872
3 FEFA DEVOTO 158,4 3960 -925
4 FLORENCIA SCOLA 156,76 3919 -966
5 ROSANA ROMANO 129,6 3240 -1645
6 VICKY VIALE 123,08 3077 -1808